
| Num | Artist | Frequency | Radio Popularity | ||||||
| 1. | GOO GOO DOLLS | ||||||||
| 2. | T.I. | ||||||||
| 3. | AIR SUPPLY | ||||||||
| 4. | SHINEDOWN | ||||||||
| 5. | KATY PERRY | ||||||||
| 6. | ABBA | ||||||||
| 7. | R.E.M. | ||||||||
| 8. | BRITNEY SPEARS | ||||||||
| 9. | BEYONCE | ||||||||
| 10. | COUNTING CROWS | ||||||||
| 11. | DAVE MATTHEWS BAND | ||||||||
| 12. | BILLY JOEL | ||||||||
| 13. | KELLY CLARKSON | ||||||||
| 14. | MODEST MOUSE | ||||||||
| 15. | PEARL JAM | ||||||||
| 16. | THE SMASHING PUMPKINS | ||||||||
| 17. | T-PAIN | ||||||||
| 18. | JOHN MAYER | ||||||||
| 19. | THE CURE | ||||||||
| 20. | SEETHER | ||||||||





